Списки абитуриентов
При обнаружении ошибок (неправильно указано идентификационный номер, форма обучения, направление) необходимо немедленно сообщить в приемную комиссию по телефону + 7 (843) 251-01-55 или написать на электронную почту priem-kiu@mail.ru
(Сведения на 18.08.2026)
Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки: Исламские науки, бакалавр исламских наук, очная форма обучения:
Мужская группа, 46 мест, группа №1261:
| № | Уникальный идентификационный номер | Русский язык | Основы ислама | Баллы за ВИ | ИД | Общий балл | Вступительные испытания |
| 1 | 255-26 | 94 | 92 | 186 | 186 | прошел | |
| 2 | 239-26 | 95 | 82 | 177 | 177 | прошел | |
| 3 | 106-26 | 80 | 96 | 176 | 176 | прошел | |
| 4 | 30-26 | 78 | 95 | 173 | 173 | прошел | |
| 5 | 136-26 | 84 | 84 | 168 | 168 | прошел | |
| 6 | 54-26 | 76 | 92 | 168 | 168 | прошел | |
| 7 | 105-26 | 74 | 93 | 167 | 167 | прошел | |
| 8 | 82-26 | 96 | 70 | 166 | 166 | прошел | |
| 9 | 34-26 | 80 | 86 | 166 | 166 | прошел | |
| 10 | 206-26 | 70 | 94 | 164 | 164 | прошел | |
| 11 | 94-26 | 84 | 80 | 164 | 164 | прошел | |
| 12 | 202-26 | 72 | 90 | 162 | 162 | прошел | |
| 13 | 99-26 | 70 | 90 | 160 | 160 | прошел | |
| 14 | 280-26 | 80 | 78 | 158 | 158 | прошел | |
| 15 | 112-26 | 73 | 84 | 157 | 157 | прошел | |
| 16 | 171-26 | 63 | 92 | 155 | 155 | прошел | |
| 17 | 57-26 | 60 | 94 | 154 | 154 | прошел | |
| 18 | 244-26 | 61 | 90 | 151 | 151 | прошел | |
| 19 | 256-26 | 54 | 95 | 149 | 149 | прошел | |
| 20 | 56-26 | 58 | 90 | 148 | 148 | прошел | |
| 21 | 273-26 | 58 | 90 | 148 | 148 | прошел | |
| 22 | 132-26 | 57 | 90 | 147 | 147 | прошел | |
| 23 | 150-26 | 50 | 96 | 146 | 146 | прошел | |
| 24 | 19-26 | 52 | 94 | 146 | 146 | прошел | |
| 25 | 85-26 | 52 | 91 | 143 | 143 | прошел | |
| 26 | 78-26 | 52 | 91 | 143 | 143 | прошел | |
| 27 | 192-26 | 54 | 86 | 140 | 140 | прошел | |
| 28 | 196-26 | 52 | 88 | 140 | 140 | прошел | |
| 29 | 260-26 | 49 | 90 | 139 | 139 | прошел | |
| 30 | 160-26 | 48 | 91 | 139 | 139 | прошел | |
| 31 | 45-26 | 48 | 90 | 138 | 138 | прошел | |
| 32 | 190-26 | 45 | 92 | 137 | 137 | прошел | |
| 33 | 204-26 | 40 | 95 | 135 | 135 | прошел | |
| 34 | 109-26 | 44 | 89 | 133 | 133 | прошел | |
| 35 | 92-26 | 42 | 90 | 132 | 132 | прошел | |
| 36 | 63-26 | 42 | 90 | 132 | 132 | прошел | |
| 37 | 138-26 | 45 | 85 | 130 | 130 | прошел | |
| 38 | 39-26 | 45 | 85 | 130 | 130 | прошел | |
| 39 | 25-26 | 40 | 91 | 131 | 131 | прошел | |
| 40 | 170-26 | 40 | 89 | 129 | 129 | прошел | |
| 41 | 127-26 | 40 | 89 | 129 | 129 | прошел | |
| 42 | 265-26 | 50 | 75 | 125 | 125 | прошел | |
| 43 | 199-26 | 40 | 88 | 128 | 128 | прошел | |
| 44 | 242-26 | 40 | 89 | 129 | 129 | прошел | |
| 45 | 257-26 | 40 | 87 | 127 | 127 | прошел | |
| 46 | 245-26 | 40 | 80 | 120 | 120 | прошел | |
| 47 | 70-26 | 43 | 0 | 43 | 43 | обрабатывается | |
| 48 | 20-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 49 | 282-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 50 | 13-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел |
Женская группа, 15 мест, группа №1262:
| № | Уникальный идентификационный номер | Русский язык | Основы ислама | Баллы за ВИ | ИД | Общий балл | Вступительные испытания |
| 1 | 161-26 | 89 | 96 | 185 | 185 | прошел | |
| 2 | 50-26 | 90 | 85 | 175 | 175 | прошел | |
| 3 | 109-26 | 67 | 96 | 163 | 163 | прошел | |
| 4 | 210-26 | 63 | 96 | 159 | 159 | прошел | |
| 5 | 79-26 | 60 | 98 | 158 | 158 | прошел | |
| 6 | 84-26 | 57 | 98 | 155 | 155 | прошел | |
| 7 | 212-26 | 45 | 98 | 143 | 143 | прошел | |
| 8 | 234-26 | 54 | 86 | 140 | 140 | прошел | |
| 9 | 249-26 | 52 | 86 | 138 | 138 | прошел | |
| 10 | 144-26 | 40 | 89 | 129 | 129 | прошел | |
| 11 | 55-26 | 73 | 0 | 73 | 73 | обрабатывается | |
| 12 | 66-26 | 64 | 0 | 64 | 64 | обрабатывается | |
| 13 | 277-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 14 | 51-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел |
Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки: Коранические науки, бакалавр коранических наук, очная форма обучения, 15 мест, группа №2261:
| № | Уникальный идентификационный номер | Русский язык | Основы ислама | Коран | Баллы за ВИ | ИД | Общий балл | Вступительные испытания |
| 1 | 267-26 | 82 | 86 | 97 | 265 | 265 | прошел | |
| 2 | 65-26 | 73 | 92 | 95 | 260 | 260 | прошел | |
| 3 | 270-26 | 96 | 84 | 80 | 260 | 260 | прошел | |
| 4 | 178-26 | 74 | 92 | 90 | 256 | 256 | прошел | |
| 5 | 208-26 | 74 | 90 | 75 | 239 | 239 | прошел | |
| 6 | 88-26 | 58 | 95 | 85 | 238 | 238 | прошел | |
| 7 | 96-26 | 55 | 88 | 95 | 238 | 238 | прошел | |
| 8 | 213-26 | 54 | 84 | 100 | 238 | 238 | прошел | |
| 9 | 174-26 | 82 | 80 | 75 | 237 | 237 | прошел | |
| 10 | 129-26 | 70 | 90 | 77 | 237 | 237 | прошел | |
| 11 | 261-26 | 56 | 90 | 90 | 236 | 236 | прошел | |
| 12 | 243-26 | 55 | 92 | 85 | 232 | 232 | прошел | |
| 13 | 152-26 | 60 | 82 | 80 | 222 | 222 | прошел | |
| 14 | 43-26 | 50 | 86 | 77 | 213 | 213 | прошел | |
| 15 | 128-26 | 40 | 75 | 95 | 210 | 210 | прошел | |
| 16 | 122-26 | 80 | 82 | 74 | 236 | 236 | не прошел | |
| 17 | 163-26 | 34 | 74 | 74 | 182 | 182 | не прошел | |
| 18 | 217-26 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | не прошел | |
| 19 | 127-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 20 | 276-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 21 | 45-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел |
Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, бакалавр, заочная форма обучения.
Мужская группа, группа №6261:
| № | Уникальный идентификационный номер | Русский язык | Основы ислама | Баллы за ВИ | ИД | Общий балл | Вступительные испытания |
| 1 | 29-26 | 96 | 90 | 186 | 186 | прошел | |
| 2 | 252-26 | 88 | 93 | 181 | 181 | прошел | |
| 3 | 28-26 | 88 | 89 | 177 | 177 | прошел | |
| 4 | 218-26 | 84 | 89 | 173 | 173 | прошел | |
| 5 | 186-26 | 86 | 86 | 172 | 172 | прошел | |
| 6 | 187-26 | 92 | 78 | 170 | 170 | прошел | |
| 7 | 191-26 | 78 | 86 | 164 | 164 | прошел | |
| 8 | 126-26 | 74 | 90 | 164 | 164 | прошел | |
| 9 | 295-26 | 70 | 90 | 160 | 160 | прошел | |
| 10 | 157-26 | 65 | 95 | 160 | 160 | прошел | |
| 11 | 185-26 | 74 | 86 | 160 | 160 | прошел | |
| 12 | 33-26 | 74 | 86 | 160 | 160 | прошел | |
| 13 | 184-26 | 84 | 70 | 154 | 154 | прошел | |
| 14 | 272-26 | 84 | 70 | 154 | 154 | прошел | |
| 15 | 200-26 | 57 | 90 | 147 | 147 | прошел | |
| 16 | 123-26 | 62 | 84 | 146 | 146 | прошел | |
| 17 | 233-26 | 58 | 87 | 145 | 145 | прошел | |
| 18 | 237-26 | 54 | 90 | 144 | 144 | прошел | |
| 19 | 27-26 | 56 | 87 | 143 | 143 | прошел | |
| 20 | 137-26 | 66 | 76 | 142 | 142 | прошел | |
| 21 | 268-26 | 60 | 78 | 138 | 138 | прошел | |
| 22 | 134-26 | 44 | 90 | 134 | 134 | прошел | |
| 23 | 203-26 | 44 | 90 | 134 | 134 | прошел | |
| 24 | 189-26 | 46 | 87 | 133 | 133 | прошел | |
| 25 | 5-26 | 40 | 92 | 132 | 132 | прошел | |
| 26 | 18-26 | 40 | 89 | 129 | 129 | прошел | |
| 27 | 118-26 | 40 | 89 | 129 | 129 | прошел | |
| 28 | 119-26 | 45 | 82 | 127 | 127 | прошел | |
| 29 | 241-26 | 40 | 86 | 126 | 126 | прошел | |
| 30 | 198-26 | 40 | 86 | 126 | 126 | прошел | |
| 31 | 22-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | обрабатывается |
| 32 | 285-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | обрабатывается | |
| 33 | 104-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | обрабатывается | |
| 34 | 125-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | обрабатывается | |
| 35 | 23-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 36 | 91-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 37 | 73-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 38 | 246-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел |
Женская группа, группа №6262:
| № | Уникальный идентификационный номер | Русский язык | Основы ислама | Баллы за ВИ | ИД | Общий балл | Вступительные испытания |
| 1 | 52-26 | 98 | 94 | 192 | 192 | прошел | |
| 2 | 283-26 | 100 | 88 | 188 | 188 | прошел | |
| 3 | 131-26 | 96 | 90 | 186 | 186 | прошел | |
| 4 | 145-26 | 96 | 84 | 180 | 180 | прошел | |
| 5 | 142-26 | 98 | 82 | 180 | 180 | прошел | |
| 6 | 254-26 | 84 | 94 | 178 | 178 | прошел | |
| 7 | 67-26 | 90 | 88 | 178 | 178 | прошел | |
| 8 | 89-26 | 90 | 88 | 178 | 178 | прошел | |
| 9 | 41-26 | 88 | 89 | 177 | 177 | прошел | |
| 10 | 113-26 | 84 | 90 | 174 | 174 | прошел | |
| 11 | 15-26 | 84 | 90 | 174 | 174 | прошел | |
| 12 | 259-26 | 80 | 91 | 171 | 171 | прошел | |
| 13 | 292-26 | 84 | 86 | 170 | 170 | прошел | |
| 14 | 60-26 | 80 | 90 | 170 | 170 | прошел | |
| 15 | 36-26 | 84 | 86 | 170 | 170 | прошел | |
| 16 | 133-26 | 78 | 89 | 167 | 167 | прошел | |
| 17 | 205-26 | 74 | 92 | 166 | 166 | прошел | |
| 18 | 135-26 | 76 | 90 | 166 | 166 | прошел | |
| 19 | 269-26 | 76 | 89 | 165 | 165 | прошел | |
| 20 | 250-26 | 72 | 92 | 164 | 164 | прошел | |
| 21 | 225-26 | 84 | 80 | 164 | 164 | прошел | |
| 22 | 9-26 | 68 | 92 | 160 | 160 | прошел | |
| 23 | 102-26 | 66 | 92 | 158 | 158 | прошел | |
| 24 | 37-26 | 68 | 86 | 154 | 154 | прошел | |
| 25 | 97-26 | 63 | 90 | 153 | 153 | прошел | |
| 26 | 180-26 | 66 | 87 | 153 | 153 | прошел | |
| 27 | 162-26 | 68 | 84 | 152 | 152 | прошел | |
| 28 | 179-26 | 68 | 82 | 150 | 150 | прошел | |
| 29 | 2-26 | 60 | 87 | 147 | 147 | прошел | |
| 30 | 6-26 | 56 | 90 | 146 | 146 | прошел | |
| 31 | 3-26 | 57 | 89 | 146 | 146 | прошел | |
| 32 | 151-26 | 54 | 92 | 146 | 146 | прошел | |
| 33 | 173-26 | 62 | 84 | 146 | 146 | прошел | |
| 34 | 11-26 | 54 | 90 | 144 | 144 | прошел | |
| 35 | 146-26 | 56 | 88 | 144 | 144 | прошел | |
| 36 | 175-26 | 62 | 82 | 144 | 144 | прошел | |
| 37 | 44-26 | 64 | 80 | 144 | 144 | прошел | |
| 38 | 214-26 | 66 | 78 | 144 | 144 | прошел | |
| 39 | 215-26 | 54 | 88 | 142 | 142 | прошел | |
| 40 | 53-26 | 54 | 88 | 142 | 142 | прошел | |
| 41 | 229-26 | 59 | 82 | 141 | 141 | прошел | |
| 42 | 219-26 | 50 | 89 | 139 | 139 | прошел | |
| 43 | 100-26 | 52 | 84 | 136 | 136 | прошел | |
| 44 | 296-26 | 48 | 84 | 132 | 132 | прошел | |
| 45 | 143-26 | 45 | 82 | 127 | 127 | прошел | |
| 46 | 147-26 | 40 | 84 | 124 | 124 | прошел | |
| 47 | 253-26 | 78 | 0 | 78 | 78 | обрабатывается | |
| 48 | 194-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | обрабатывается | |
| 49 | 156-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел |
Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, бакалавр, заочная форма обучения с использование дистанционных образовательных технологий, группа №6263:
| № | Уникальный идентификационный номер | Русский язык | Основы ислама | Баллы за ВИ | ИД | Общий балл | Вступительные испытания |
| 1 | 169-26 | 98 | 90 | 188 | 188 | прошел | |
| 2 | 248-26 | 92 | 93 | 185 | 185 | прошел | |
| 3 | 46-26 | 94 | 89 | 183 | 1 | 184 | прошел |
| 4 | 263-26 | 90 | 90 | 180 | 180 | прошел | |
| 5 | 294-26 | 90 | 86 | 176 | 176 | прошел | |
| 6 | 139-26 | 84 | 90 | 174 | 174 | прошел | |
| 7 | 73-26 | 80 | 92 | 172 | 172 | прошел | |
| 8 | 289-26 | 85 | 87 | 172 | 172 | прошел | |
| 9 | 148-26 | 82 | 89 | 171 | 171 | прошел | |
| 10 | 209-26 | 88 | 82 | 170 | 170 | прошел | |
| 11 | 281-26 | 80 | 90 | 170 | 170 | прошел | |
| 12 | 154-26 | 74 | 93 | 167 | 167 | прошел | |
| 13 | 278-26 | 78 | 86 | 164 | 164 | прошел | |
| 14 | 286-26 | 74 | 90 | 164 | 164 | прошел | |
| 15 | 293-26 | 74 | 89 | 163 | 163 | прошел | |
| 16 | 26-26 | 74 | 89 | 163 | 163 | прошел | |
| 17 | 101-26 | 70 | 91 | 161 | 161 | прошел | |
| 18 | 103-26 | 66 | 90 | 156 | 156 | прошел | |
| 19 | 164-26 | 58 | 88 | 146 | 146 | прошел | |
| 20 | 226-26 | 56 | 89 | 145 | 145 | прошел | |
| 21 | 116-26 | 40 | 86 | 126 | 126 | прошел | |
| 22 | 98-26 | 84 | 0 | 84 | 84 | обрабатывается | |
| 23 | 141-26 | 74 | 0 | 74 | 74 | обрабатывается | |
| 24 | 72-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | обрабатывается | |
| 25 | 274-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | обрабатывается | |
| 26 | 165-26 | 43 | 0 | 43 | 43 | не прошел | |
| 27 | 31-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел |
Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, бакалавр, очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Мужская группа, группа №12261:
| № | Уникальный идентификационный номер | Русский язык | Основы ислама | Баллы за ВИ | ИД | Общий балл | Вступительные испытания |
| 1 | 10-26 | 84 | 89 | 173 | 173 | прошел | |
| 2 | 110-26 | 80 | 90 | 170 | 170 | прошел | |
| 3 | 159-26 | 72 | 90 | 162 | 162 | прошел | |
| 4 | 262-26 | 79 | 80 | 159 | 159 | прошел | |
| 5 | 168-26 | 70 | 88 | 158 | 158 | прошел | |
| 6 | 158-26 | 62 | 88 | 150 | 150 | прошел | |
| 7 | 68-26 | 70 | 74 | 144 | 144 | прошел | |
| 8 | 4-26 | 58 | 86 | 144 | 144 | прошел | |
| 9 | 69-26 | 69 | 74 | 143 | 143 | прошел | |
| 10 | 275-26 | 47 | 94 | 141 | 141 | прошел | |
| 11 | 32-26 | 58 | 82 | 140 | 140 | прошел | |
| 12 | 7-26 | 64 | 74 | 138 | 138 | прошел | |
| 13 | 86-26 | 48 | 88 | 136 | 136 | прошел | |
| 14 | 38-26 | 54 | 78 | 132 | 132 | прошел | |
| 15 | 21-26 | 40 | 88 | 128 | 128 | прошел | |
| 16 | 93-26 | 40 | 84 | 124 | 124 | прошел | |
| 17 | 71-26 | 40 | 80 | 120 | 120 | прошел |
Женская группа, группа №12262:
| № | Уникальный идентификационный номер | Русский язык | Основы ислама | Баллы за ВИ | ИД | Общий балл | Вступительные испытания |
| 1 | 161-26 | 89 | 96 | 185 | 185 | прошел | |
| 2 | 216-26 | 88 | 94 | 182 | 182 | прошел | |
| 3 | 50-26 | 90 | 85 | 175 | 175 | прошел | |
| 4 | 235-26 | 94 | 80 | 174 | 174 | прошел | |
| 5 | 195-26 | 80 | 90 | 170 | 170 | прошел | |
| 6 | 228-26 | 76 | 91 | 167 | 167 | прошел | |
| 7 | 62-26 | 76 | 90 | 166 | 166 | прошел | |
| 8 | 238-26 | 66 | 90 | 156 | 156 | прошел | |
| 9 | 201-26 | 70 | 84 | 154 | 154 | прошел | |
| 10 | 74-26 | 58 | 90 | 148 | 148 | прошел | |
| 11 | 17-26 | 66 | 80 | 146 | 1 | 147 | прошел |
| 12 | 249-26 | 52 | 86 | 138 | 138 | прошел | |
| 13 | 120-26 | 50 | 87 | 137 | 137 | прошел | |
| 14 | 75-26 | 40 | 82 | 122 | 122 | прошел | |
| 15 | 1-26 | 40 | 82 | 122 | 122 | прошел | |
| 16 | 58-26 | 40 | 80 | 120 | 120 | прошел | |
| 17 | 87-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 18 | 227-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 19 | 9-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел | |
| 20 | 51-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | не прошел |
Телефон приемной комиссии: +7 (843) 251-01-55