Для слабовидящих Контакты Медиа  ЭИОС
  • Абитуриенту
    • Дистанционная подача документов
      • Высшее образование
      • СПРО
    • Приемная комиссия
    • Среднее профессиональное религиозное образование
      • Стоимость обучения
      • Списки абитуриентов и зачисленных
    • Высшее образование
      • Правила приема
      • Вступительные экзамены
      • Стоимость обучения
      • Списки абитуриентов и зачисленных
    • Обратная связь
  • Сведения об образовательной организации
    • Основные сведения
    • Структура и органы управления образовательной организации
    • Документы
    • Образование
    • Образовательный стандарт
    • Руководство
    • Педагогический состав
    • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
    • Стипендии и иные меры поддержки обучающихся
    • Платные образовательные услуги
    • Финансово-хозяйственная деятельность
    • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
    • Международное сотрудничество
    • Организация питания в образовательной организации
    • Конкурсный отбор
  • Расписание
  • Научная деятельность
    • Научно-исследовательская работа
    • Научно-исследовательская работа студентов
    • Научные мероприятия
    • Нормативные документы
  • Воспитательная деятельность
  • Опрос
Главная → Абитуриенту → Высшее образование → Списки абитуриентов и зачисленных
  • Дистанционная подача документов
    • Высшее образование
    • СПРО
  • Приемная комиссия
  • Среднее профессиональное религиозное образование
    • Стоимость обучения
    • Списки абитуриентов и зачисленных
  • Высшее образование
    • Правила приема
    • Вступительные экзамены
    • Стоимость обучения
    • Списки абитуриентов и зачисленных
  • Обратная связь

 

Списки абитуриентов


При обнаружении ошибок  (неправильно указано идентификационный номер, форма обучения, направление) необходимо немедленно сообщить в приемную комиссию по телефону + 7 (843) 251-01-55 или написать на электронную почту priem-kiu@mail.ru 

(Сведения на 04.09.2026)

Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки: Исламские науки, бакалавр исламских наук, очная форма обучения:

Приказ о зачислении (скачать)

Мужская группа, 48 мест, группа №1261:

№ Уникальный идентификационный номер Русский язык Основы ислама Баллы за ВИ ИД Общий балл Вступительные испытания
1 255-26 94 92 186   186 прошел
2 239-26 95 82 177   177 прошел
3 106-26 80 96 176   176 прошел
4 30-26 78 95 173   173 прошел
5 136-26 84 84 168   168 прошел
6 54-26 76 92 168   168 прошел
7 344-26 90 78 168   168 прошел
8 105-26 74 93 167   167 прошел
9 82-26 96 70 166   166 прошел
10 34-26 80 86 166   166 прошел
11 206-26 70 94 164   164 прошел
12 94-26 84 80 164   164 прошел
13 202-26 72 90 162   162 прошел
14 99-26 70 90 160   160 прошел
15 280-26 80 78 158   158 прошел
16 112-26 73 84 157   157 прошел
17 171-26 63 92 155   155 прошел
18 57-26 60 94 154   154 прошел
19 244-26 61 90 151   151 прошел
20 256-26 54 95 149   149 прошел
21 56-26 58 90 148   148 прошел
22 273-26 58 90 148   148 прошел
23 132-26 57 90 147   147 прошел
24 150-26 50 96 146   146 прошел
25 19-26 52 94 146   146 прошел
26 85-26 52 91 143   143 прошел
27 78-26 52 91 143   143 прошел
28 192-26 54 86 140   140 прошел
29 196-26 52 88 140   140 прошел
30 260-26 49 90 139   139 прошел
31 160-26 48 91 139   139 прошел
32 45-26 48 90 138   138 прошел
33 190-26 45 92 137   137 прошел
34 204-26 40 95 135   135 прошел
35 109-26 44 89 133   133 прошел
36 92-26 42 90 132   132 прошел
37 63-26 42 90 132   132 прошел
38 25-26 40 91 131   131 прошел
39 138-26 45 85 130   130 прошел
40 39-26 45 85 130   130 прошел
41 170-26 40 89 129   129 прошел
42 127-26 40 89 129   129 прошел
43 242-26 40 89 129   129 прошел
44 199-26 40 88 128   128 прошел
45 257-26 40 87 127   127 прошел
46 265-26 50 75 125   125 прошел
47 297-26 40 85 125   125 прошел
48 245-26 40 80 120   120 прошел
49 70-26 43 0 43   43 не прошел
50 20-26 0 0 0   0 не прошел
51 282-36 0 0 0   0 не прошел
52 13-26 0 0 0   0 не прошел


Женская группа, 15 мест, группа №1262:

Приказ о зачислении (скачать)

№ Уникальный идентификационный номер Русский язык Основы ислама Баллы за ВИ ИД Общий балл Вступительные испытания
1 161-26 89 96 185   185 прошел
2 50-26 90 85 175   175 прошел
3 108-26 67 96 163   163 прошел
4 55-26 73 90 163   163 прошел
5 79-26 60 98 158   158 прошел
6 84-26 57 98 155   155 прошел
7 322-26 66 80 146   146 прошел
8 323-26 57 89 146   146 прошел
9 212-26 45 98 143   143 прошел
10 234-26 54 86 140   140 прошел
11 249-26 52 86 138   138 прошел
12 144-26 40 89 129   129 прошел
13 350-26 50 75 125   125 прошел
14 321-26 40 80 120   120 прошел
15 66-26 64 0 64   64 не прошел
16 320-26 57 0 57   57 не прошел
17 340-26 52 0 52   52 не прошел
18 210-26 0 0 0   0 не прошел
19 277-26 0 0 0   0 не прошел
20 51-26 0 0 0   0 не прошел

 

Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки: Коранические науки, бакалавр коранических наук, очная форма обучения, 15 мест, группа №2261:

Приказ о зачислении (скачать)

№ Уникальный идентификационный номер Русский язык Основы ислама Коран Баллы за ВИ ИД Общий балл Вступительные испытания
1 267-26 82 86 97 265   265 прошел
2 65-26 73 92 95 260   260 прошел
3 270-26 96 84 80 260   260 прошел
4 178-26 74 92 90 256   256 прошел
5 208-26 74 90 75 239   239 прошел
6 88-26 58 95 85 238   238 прошел
7 96-26 55 88 95 238   238 прошел
8 213-26 54 84 100 238   238 прошел
9 174-26 82 80 75 237   237 прошел
10 129-26 70 90 77 237   237 прошел
11 261-26 56 90 90 236   236 прошел
12 243-26 55 92 85 232   232 прошел
13 332-26 56 75 100 231   231 прошел
14 152-26 60 82 80 222   222 прошел
15 43-26 50 86 77 213   213 прошел
16 128-26 40 75 95 210   210 прошел
17 122-26 80 82 74 236   236 не прошел
18 163-26 34 74 74 182   182 не прошел
19 217-26 0 84 0 84   84 не прошел
20 127-26 0 0 0 0   0 не прошел
21 276-26 0 0 0 0   0 не прошел
22 45-26 0 0 0 0   0 не прошел

Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, бакалавр, заочная форма обучения.

Приказ о зачислении (скачать)

Мужская группа, группа №6261:

№ Уникальный идентификационный номер Русский язык Основы ислама Баллы за ВИ ИД Общий балл Вступительные испытания
1 29-26 96 90 186   186 прошел
2 252-26 88 93 181   181 прошел
3 28-26 88 89 177   177 прошел
4 316-26 90 86 176   176 прошел
5 218-26 84 89 173   173 прошел
6 186-26 86 86 172   172 прошел
7 209-26 88 82 170   170 прошел
8 187-26 92 78 170   170 прошел
9 359-26 70 100 170   170 прошел
10 309-26 92 77 169   169 прошел
11 104-26 80 88 168   168 прошел
12 358-26 68 100 168   168 прошел
13 364-26 68 100 168   168 прошел
14 357-26 65 100 165   165 прошел
15 191-26 78 86 164   164 прошел
16 126-26 74 90 164   164 прошел
17 362-26 62 100 162   162 прошел
18 295-26 70 90 160   160 прошел
19 157-26 65 95 160   160 прошел
20 185-26 74 86 160   160 прошел
21 33-26 74 86 160   160 прошел
22 285-26 82 75 157   157 прошел
23 184-26 84 70 154   154 прошел
24 272-26 84 70 154   154 прошел
25 200-26 57 90 147   147 прошел
26 123-26 62 84 146   146 прошел
27 233-26 58 87 145   145 прошел
28 237-26 54 90 144   144 прошел
29 27-26 56 87 143   143 прошел
30 137-26 66 76 142   142 прошел
31 268-26 60 78 138   138 прошел
32 134-26 44 90 134   134 прошел
33 203-26 44 90 134   134 прошел
34 189-26 46 87 133   133 прошел
35 5-26 40 92 132   132 прошел
36 18-26 40 89 129   129 прошел
37 118-26 40 89 129   129 прошел
38 119-26 45 82 127   127 прошел
39 241-26 40 86 126   126 прошел
40 198-26 40 86 126   126 прошел
41 125-26 0 0 0   0 обрабатывается
42 22-26 0 0 0 1 1 не прошел
43 23-26 0 0 0   0 не прошел
44 91-26 0 0 0   0 не прошел
45 73-26 0 0 0   0 не прошел
46 246-26 0 0 0   0 не прошел

Женская группа, группа №6262:

Приказ о зачислении (скачать)

№ Уникальный идентификационный номер Русский язык Основы ислама Баллы за ВИ ИД Общий балл Вступительные испытания
1 52-26 98 94 192   192 прошел
2 283-26 100 88 188   188 прошел
3 131-26 96 90 186   186 прошел
4 145-26 96 84 180   180 прошел
5 142-26 98 82 180   180 прошел
6 254-26 84 94 178   178 прошел
7 67-26 90 88 178   178 прошел
8 89-26 90 88 178   178 прошел
9 113-26 84 90 174   174 прошел
10 15-26 84 90 174   174 прошел
11 356-26 72 100 172   172 прошел
12 365-26 72 100 172   172 прошел
13 259-26 80 91 171   171 прошел
14 292-26 84 86 170   170 прошел
15 60-26 80 90 170   170 прошел
16 36-26 84 86 170   170 прошел
17 355-26 70 100 170   170 прошел
18 363-26 70 100 170   170 прошел
19 360-26 68 100 168   168 прошел
20 361-26 68 100 168   168 прошел
21 133-26 78 89 167   167 прошел
22 205-26 74 92 166   166 прошел
23 135-26 76 90 166   166 прошел
24 269-26 76 89 165   165 прошел
25 250-26 72 92 164   164 прошел
26 225-26 84 80 164   164 прошел
27 9-26 68 92 160   160 прошел
28 102-26 66 92 158   158 прошел
29 37-26 68 86 154   154 прошел
30 180-26 66 87 153   153 прошел
31 253-26 78 75 153   153 прошел
32 162-26 68 84 152   152 прошел
33 179-26 68 82 150   150 прошел
34 2-26 60 87 147   147 прошел
35 6-26 56 90 146   146 прошел
36 151-26 54 92 146   146 прошел
37 173-26 62 84 146   146 прошел
38 11-26 54 90 144   144 прошел
39 146-26 56 88 144   144 прошел
40 175-26 62 82 144   144 прошел
41 44-26 64 80 144   144 прошел
42 214-26 66 78 144   144 прошел
43 215-26 54 88 142   142 прошел
44 53-26 54 88 142   142 прошел
45 229-26 59 82 141   141 прошел
46 219-26 50 89 139   139 прошел
47 313-26 50 89 139   139 прошел
48 100-26 52 84 136   136 прошел
49 296-26 48 84 132   132 прошел
50 143-26 45 82 127   127 прошел
51 147-26 40 84 124   124 прошел
52 194-26 0 0 0   0 обрабатывается
53 3-26 57 0 57   57 не прошел
54 41-26 0 0 0   0 не прошел
55 156-26 0 0 0   0 не прошел

Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, бакалавр, заочная форма обучения с использование дистанционных образовательных технологий, группа №6263:

Приказ о зачислении (скачать)

№ Уникальный идентификационный номер Русский язык Основы ислама Баллы за ВИ ИД Общий балл Вступительные испытания
1 169-26 98 90 188   188 прошел
2 248-26 92 93 185   185 прошел
3 46-26 94 89 183 1 184 прошел
4 263-26 90 90 180   180 прошел
5 294-26 90 86 176   176 прошел
6 341-26 96 80 176   176 прошел
7 139-26 84 90 174   174 прошел
8 306-26 82 92 174   174 прошел
9 73-26 80 92 172   172 прошел
10 289-26 85 87 172   172 прошел
11 148-26 82 89 171   171 прошел
12 281-26 80 90 170   170 прошел
13 154-26 74 93 167   167 прошел
14 335-26 92 75 167   167 прошел
15 334-26 80 85 165   165 прошел
16 278-26 78 86 164   164 прошел
17 286-26 74 90 164   164 прошел
18 293-26 74 89 163   163 прошел
19 26-26 74 89 163   163 прошел
20 101-26 70 91 161   161 прошел
21 305-26 64 96 160   160 прошел
22 329-26 82 75 157   157 прошел
23 103-26 66 90 156   156 прошел
24 141-26 74 82 156   156 прошел
25 304-26 76 80 156   156 прошел
26 97-26 63 90 153   153 прошел
27 319-26 78 72 150   150 прошел
28 164-26 58 88 146   146 прошел
29 226-26 56 89 145   145 прошел
30 311-26 56 80 136   136 прошел
31 336-26 54 80 134   134 прошел
32 333-26 56 74 130   130 прошел
33 338-26 50 80 130   130 прошел
34 116-26 40 86 126   126 прошел
35 330-26 48 78 126   126 прошел
36 314-26 40 80 120   120 прошел
37 98-26 84 0 84   84 обрабатывается
38 339-26 42 0 42   42 обрабатывается
39 72-26 0 0 0   0 обрабатывается
40 165-26 43 0 43   43 не прошел
41 274-26 0 0 0   0 не прошел
42 337-26 0 0 0   0 не прошел
43 31-26 0 0 0   0 не прошел

Направление: Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций, бакалавр, очно-заочная (вечерняя) форма обучения

Приказ о зачислении (скачать)

Мужская группа, группа №12261:

№ Уникальный идентификационный номер Русский язык Основы ислама Баллы за ВИ ИД Общий балл Вступительные испытания
1 10-26 84 89 173   173 прошел
2 110-26 80 90 170   170 прошел
3 303-26 84 80 164   164 прошел
4 159-26 72 90 162   162 прошел
5 262-26 79 80 159   159 прошел
6 168-26 70 88 158   158 прошел
7 300-26 84 70 154   154 прошел
8 158-26 62 88 150   150 прошел
9 68-26 70 74 144   144 прошел
10 4-26 58 86 144   144 прошел
11 69-26 69 74 143   143 прошел
12 275-26 47 94 141   141 прошел
13 32-26 58 82 140   140 прошел
14 7-26 64 74 138   138 прошел
15 86-26 48 88 136   136 прошел
16 346-26 50 86 136   136 прошел
17 38-26 54 78 132   132 прошел
18 324-26 40 90 130   130 прошел
19 21-26 40 88 128   128 прошел
20 93-26 40 84 124   124 прошел
21 71-26 40 80 120   120 прошел
22 326-26 45 74 119   119 прошел


Женская группа, группа №12262:

Приказ о зачислении (скачать)

№ Уникальный идентификационный номер Русский язык Основы ислама Баллы за ВИ ИД Общий балл Вступительные испытания
1 216-26 88 94 182   182 прошел
2 235-26 94 80 174   174 прошел
3 195-26 80 90 170   170 прошел
4 228-26 76 91 167   167 прошел
5 62-26 76 90 166   166 прошел
6 348-26 85 80 165   165 прошел
7 238-26 66 90 156   156 прошел
8 315-26 84 71 155   155 прошел
9 349-26 75 80 155   155 прошел
10 201-26 70 84 154   154 прошел
11 327-26 61 90 151   151 прошел
12 345-26 70 80 150   150 прошел
13 74-26 58 90 148   148 прошел
14 298-26 56 92 148   148 прошел
15 17-26 66 80 146 1 147 прошел
16 249-26 52 86 138   138 прошел
17 120-26 50 87 137   137 прошел
18 347-26 50 82 132   132 прошел
19 301-26 45 82 127   127 прошел
20 75-26 40 82 122   122 прошел
21 1-26 40 82 122   122 прошел
22 58-26 40 80 120   120 прошел
23 161-26 0 0 0   0 не прошел
24 50-26 0 0 0   0 не прошел
25 108-26 0 0 0   0 не прошел
26 87-26 0 0 0   0 не прошел
27 227-26 0 0 0   0 не прошел
28 9-26 0 0 0   0 не прошел
29 51-26 0 0 0   0 не прошел
30 318-26 0 0 0   0 не прошел

 Телефон приемной комиссии: +7 (843) 251-01-55

© Казанский исламский университет, 2013-2021
420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Газовая, дом 19. (Приволжский район)
Телефон: +7 (843) 277-55-36
Рейтинг@Mail.ru